|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1000-1199 Stk | 1200-14999 Stk | |
| S460M54NF3BFB | €42,4 | €41,9 | |
| S465M54NF3BFB | €42,8 | €42,4 | |
| S470M54NF3BFB | €43,3 | €42,8 | |
| Typ | Monokristallin | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||
| Produktgarantie | 2 Jahre | |||
| Leistungsgarantie | 20 Jahre auf 80 % | |||
| 1 % | ||||
| Leistungstoleranz | -5 ~ +5 % | |||
| Elektrische Daten bei STC | ||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | |||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1482x676x35 mm | |||
| Gewicht | 11,5 kg | |||