|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| MY-M10/144-530 | €64,3 | €63,0 |
| MY-M10/144-535 | €64,3 | €63,0 |
| MY-M10/144-540 | €64,3 | €63,0 |
| Typ | Monokristallin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||||
| Produktgarantie | 2 Jahre | |||||
| Leistungsgarantie | 20 Jahre auf 80 % | |||||
| 1 % | ||||||
| Leistungstoleranz | -5 ~ +5 % | |||||
| Elektrische Daten bei STC | ||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | |||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1956x992x50 mm | |||||
| Gewicht | 23 kg | |||||