|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €49,3 | €48,3 |
| MY-M12/120-580W | €49,3 | €48,3 |
| MY-M12/120-585W | €49,3 | €48,3 |
| Typ | Monokristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 2 Jahre | ||||
| Leistungsgarantie | 20 Jahre auf 80 % | ||||
| 1 % | |||||
| Leistungstoleranz | -5 ~ +5 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1482x992x42 mm | ||||
| Gewicht | 17,5 kg | ||||