|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 720+ Stk |
| Lieferzeit | 7 days |
| JAM66D45-625/LB | €59,2 |
| JAM66D45-630/LB | €59,7 |
| JAM66D45-635/LB | €60,2 |
| Typ | Polykristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 2 Jahre | ||||
| Leistungsgarantie | 20 Jahre auf 80 % | ||||
| 1 % | |||||
| Leistungstoleranz | -3 ~ +3 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1580x808x35 mm | ||||
| Gewicht | 15 kg | ||||