|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €65,2 | €63,9 |
| MY-M12/120-580W | €65,2 | €63,9 |
| MY-M12/120-585W | €65,2 | €63,9 |
| Typ | Monokristallin | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||
| Produktgarantie | 2 Jahre | |||
| Leistungsgarantie | 20 Jahre auf 80 % | |||
| 1 % | ||||
| Leistungstoleranz | -5 ~ +5 % | |||
| Elektrische Daten bei STC | ||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | |||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1482x676x35 mm | |||
| Gewicht | 11,5 kg | |||