|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €52,7 |
| LR7-72HVD-645M | €56,6 |
| LR7-72HVD-650M | €57,1 |
|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 400+ Stk |
| JST255 | €21,3 |
| Typ | Polykristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 10 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 90 %, 25 Jahre auf 80 % | |
| 0,8 % | ||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +2 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,36 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,06 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1000 V | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1640x992x35 mm | |
| Gewicht | 18,5 kg | |
| Zellengröße | 156×156 mm | |
| Zellenzahl | 60 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 67 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 900 mm | |
JUST SOLAR unterstützt internationale B2B-Solareinkäufer fallweise mit PV-Modulen, Solarzellen, Komponentenmaterialien und ausgewähltem Systemzubehör.
Unser Team konzentriert sich auf Exportkoordination, Produktabgleich, Qualitätsabstimmung und Dokumentationsunterstützung für Projekt-, Vertriebs- und Handelsanforderungen.
Bitte nennen Sie bei jeder Anfrage Zielland, Produktwunsch, Mengenrahmen und Dokumentationsbedarf, damit wir passende Optionen prüfen und technische sowie kommerzielle Details vertraulich bestätigen.