|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 500+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days |
| JST-465-N | €43,7 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 15 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre auf 99 % | |
| 0,4 % | ||
| Leistungstoleranz | -0.5 ~ +3 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,30 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 25 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1903x1134x30 mm | |
| Gewicht | 22,5 kg | |
| Zellengröße | 182×91 mm | |
| Zellenzahl | 108 | |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |
| Glasstärke | 2,0 mm | |
| Verkapselung | POE | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 1200 mm | |
JUST SOLAR unterstützt internationale B2B-Solareinkäufer fallweise mit PV-Modulen, Solarzellen, Komponentenmaterialien und ausgewähltem Systemzubehör.
Unser Team konzentriert sich auf Exportkoordination, Produktabgleich, Qualitätsabstimmung und Dokumentationsunterstützung für Projekt-, Vertriebs- und Handelsanforderungen.
Bitte nennen Sie bei jeder Anfrage Zielland, Produktwunsch, Mengenrahmen und Dokumentationsbedarf, damit wir passende Optionen prüfen und technische sowie kommerzielle Details vertraulich bestätigen.