|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 936+ Stk |
| JST390M(120) | €27,5 |
| JST395M(120) | €27,9 |
| JST400M(120) | €28,2 |
| JST405M(120) | €28,6 |
| JST410M(120) | €29,0 |
| Typ | Monokristallin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | |||||
| Elektrische Daten bei STC | ||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,34 %/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C | |||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||||
| Rückwärtsbestromung | 20 A | |||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1754x1096x30 mm | |||||
| Gewicht | 21 kg | |||||
| Zellengröße | 210×210 mm | |||||
| Zellenzahl | 60 | |||||
| Glastyp | Temperiert | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||
JUST SOLAR unterstützt internationale B2B-Solareinkäufer fallweise mit PV-Modulen, Solarzellen, Komponentenmaterialien und ausgewähltem Systemzubehör.
Unser Team konzentriert sich auf Exportkoordination, Produktabgleich, Qualitätsabstimmung und Dokumentationsunterstützung für Projekt-, Vertriebs- und Handelsanforderungen.
Bitte nennen Sie bei jeder Anfrage Zielland, Produktwunsch, Mengenrahmen und Dokumentationsbedarf, damit wir passende Optionen prüfen und technische sowie kommerzielle Details vertraulich bestätigen.