|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 720+ Stk |
| JST-FCMH-650W-HD | €61,4 |
| JST-FCMH-655W-HD | €61,9 |
| JST-FCMH-660W-HD | €62,3 |
| JST-FCMH-665W-HD | €62,8 |
| JST-FCMH-670W-HD | €63,3 |
| JST-FCMH-675W-HD | €63,8 |
| JST-FCMH-680W-HD | €64,2 |
| Typ | Monokristallin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | |||||||
| Elektrische Daten bei STC | ||||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||||||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |||||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,260 %/°C | |||||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,200 %/°C | |||||||
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,050 %/°C | |||||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||||||
| Rückwärtsbestromung | 25 A | |||||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2382x1134x30 mm | |||||||
| Gewicht | 33,5 kg | |||||||
| Zellengröße | 182×91 mm | |||||||
| Zellenzahl | 144 | |||||||
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |||||||
| Glasstärke | 2,0 mm | |||||||
| Bypass-Dioden | 3 | |||||||
| IP Schutzart | IP 68 | |||||||
| Steckertyp | MC4 | |||||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |||||||
JUST SOLAR unterstützt internationale B2B-Solareinkäufer fallweise mit PV-Modulen, Solarzellen, Komponentenmaterialien und ausgewähltem Systemzubehör.
Unser Team konzentriert sich auf Exportkoordination, Produktabgleich, Qualitätsabstimmung und Dokumentationsunterstützung für Projekt-, Vertriebs- und Handelsanforderungen.
Bitte nennen Sie bei jeder Anfrage Zielland, Produktwunsch, Mengenrahmen und Dokumentationsbedarf, damit wir passende Optionen prüfen und technische sowie kommerzielle Details vertraulich bestätigen.