|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1000-1199 Stk | 1200-14999 Stk | |
| S460M54NF3BFB | €42,4 | €41,9 | |
| S465M54NF3BFB | €42,8 | €42,4 | |
| S470M54NF3BFB | €43,3 | €42,8 | |
| Typ | Monokristallin | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||
| Produktgarantie | 30 Jahre | |||
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 90 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |||
| 0,42 % | ||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1.11 % | |||
| Elektrische Daten bei STC | ||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||
| Elektrische Daten bei NOTC | ||||
| Temperatur | 43±2 °C | |||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,28 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,23 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | |||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||
| Rückwärtsbestromung | 30 A | |||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1762x1134x30 mm | |||
| Gewicht | 24,9 kg | |||
| Zellenzahl | 108 | |||
| Glasstärke | 2 mm | |||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium, Schwarz | |||
| IP Schutzart | IP 68 | |||
| Steckertyp | MC4 | |||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |||
| Kabellänge | 1200 mm | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||
Very good panels with various types: mono and poly. Wide scope in power, range and size. Really cost-effective! Easy mounting with the Solrif type (Incell).
-- Alizon, Alizon E.N.R. Sarl