|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| MY-M10/144-530 | €49,2 | €48,2 |
| MY-M10/144-535 | €49,2 | €48,2 |
| MY-M10/144-540 | €49,2 | €48,2 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 30 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 90 %, 30 Jahre auf 84,95 % | |
| 0,5 % | ||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1.67 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Temperatur | 43±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,350 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,280 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,040 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 15 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1650x880x30 mm | |
| Gewicht | 18,5 kg | |
| Zellengröße | 210×105 mm | |
| Zellenzahl | 120 | |
| Glasstärke | 2 mm | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 900 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
Very good panels with various types: mono and poly. Wide scope in power, range and size. Really cost-effective! Easy mounting with the Solrif type (Incell).
-- Alizon, Alizon E.N.R. Sarl