|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 864+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR7-54HTH-455M | €37,3 |
| LR7-54HTH-460M | €51,1 |
| LR7-54HTH-465M | €51,6 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie | 12 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 15 Jahre auf 93,4 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Temperatur | 42±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,32 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,046 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 25 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2095x1039x30 mm | |
| Gewicht | 28 kg | |
| Zellenzahl | 144 | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
We are a traditional family company with history in the solar industry in Czech Republic. Providing newest and most reliable technologies to end users as well as installators at the most competitive prices possible. For questions or inquiries please contact Tomas Smolka +420 776 680 897 solarnipanely@sunwave.cz