|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 36-107 Stk | 108-719 Stk | |
| GKA210N132-730 | €57,1 | €55,4 | |
| GKA210N132-735 | €57,1 | €55,4 | |
| GKA210N132-740 | €57,1 | €55,4 | |
| Typ | Polykristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 20 Jahre | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Temperatur | 45±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,39 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,3 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 15 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1640x992x35 mm | |
| Gewicht | 17,5 kg | |
| Zellenzahl | 60 | |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |
| Glasstärke | 3,2 mm | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 67 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 900 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
We are a traditional family company with history in the solar industry in Czech Republic. Providing newest and most reliable technologies to end users as well as installators at the most competitive prices possible. For questions or inquiries please contact Tomas Smolka +420 776 680 897 solarnipanely@sunwave.cz