|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €59,3 | €58,1 |
| MY-M12/144-670 | €59,3 | €58,1 |
| MY-M12/144-680 | €59,3 | €58,1 |
| Typ | Monokristallin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||||
| Produktgarantie | 12 Jahre | ||||||
| Leistungsgarantie | 30 Jahre auf 80 % | ||||||
| 0,67 % | |||||||
| Leistungstoleranz | -5 ~ +5 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||