|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1000-1199 Stk | 1200-14999 Stk | |
| S460M54NF3BFB | €43,2 | €42,8 | |
| S465M54NF3BFB | €43,7 | €43,2 | |
| S470M54NF3BFB | €44,1 | €43,7 | |
| Typ | Monokristallin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||||
| Produktgarantie | 12 Jahre | ||||||
| Leistungsgarantie | 30 Jahre auf 80 % | ||||||
| 0,67 % | |||||||
| Leistungstoleranz | -5 ~ +5 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||