|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-99 Stk | |
| Lieferzeit | 20 days | 20 days | |
| ASC-HESS-31 | €3.000 | €2.860 | |
| ASC-HESS-47 | €4.300 | €4.260 | |
| ASC-HESS-54 | €5.100 | €5.060 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Max. Entladestrom |
|
|||
| Max. Ladestrom |
|
|||
| Design-Lebensdauer |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 4500@90%DOD | |||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | |||
| Entladetemperatur | -10 ~ +50 ℃ | |||
| Lagertemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||