|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| Lieferzeit | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €650 | €624 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.280 | €1.110 | |
| Modellnummer |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 3 Jahre | ||||||||
| Konfiguration | Stapelbar | ||||||||
| Typ von Speichersystem | AGM | ||||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||||
| Nennspannung |
|
||||||||
| Nennkapazität |
|
||||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||||
| Gewicht |
|
||||||||