|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €873 | €834 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €962 | |
| Modellnummer |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 3 Jahre | ||||||||
| Konfiguration | Stapelbar | ||||||||
| Typ von Speichersystem | AGM | ||||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||||
| Nennspannung |
|
||||||||
| Nennkapazität |
|
||||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||||
| Gewicht |
|
||||||||