|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €345.000 | €338.000 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 12 Jahre | |||
| Konfiguration | Stapelbar | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Ersatzteile | BMS | |||
| Montageoptionen | Wand | |||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 14 | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Nennkapazität |
|
|||
| Nominale Energie |
|
|||
| Max. Entladestrom |
|
|||
| Design-Lebensdauer |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485 | |||