Typ von Speichersystem: | Andere |
---|---|
Nennkapazität: | -- |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | |||||||||||||||
Speichersystem Kategorie | Standalone | ||||||||||||||
Typ von Speichersystem | Andere | ||||||||||||||
Batterie Datenblatt | |||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||
Nennspannung |
|
||||||||||||||
Design-Lebensdauer |
|
||||||||||||||
Zyklenfestigkeit | [email protected]%DOD, [email protected]%DOD, [email protected]%DOD | ||||||||||||||
Temperaturparameter | |||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | 20 ~ +50 ℃ | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||
Abmessung (L*B*H) |
|
||||||||||||||
Gewicht |
|
||||||||||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen |