JP12-1.3

JP12-1.3

Hubei Jopower Power Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: SLA
Nennkapazität: 0,85 - 1,3 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

AGAVE-SH-PLUS

Jiangsu Weiheng Intelligent Technology
Ab €303 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 204.8 V
  • Nennkapazität: 64 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
JP12-1,3
Spezifikation  
Produktgarantie (Min) 2 Jahre
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem SLA
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
0,85Ah@1hr 1,1Ah@5hr 1,2Ah@10hr 1,3Ah@20hr
Design-Lebensdauer
5 Jahre
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
97x43x58 mm
Gewicht
0,58 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 5,08 3,16 2,38 1,45 0,85 0,41 0,235 0,122 0,073
1,67 V 4,77 3 2,29 1,39 0,84 0,39 0,231 0,121 0,07
1,7 V 4,37 2,89 2,24 1,26 0,81 0,36 0,226 0,12 0,069
1,75 V 4,28 2,8 2,17 1,2 0,78 0,35 0,221 0,119 0,067
1,8 V 3,83 2,67 1,97 1,11 0,73 0,34 0,207 0,117 0,066
1,85 V 3,38 2,55 1,77 1,02 0,68 0,33 0,194 0,116 0,064
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 8,91 5,71 4,35 2,62 1,53 0,72 0,398 0,244 0,146
1,67 V 8,6 5,56 4,3 2,56 1,52 0,7 0,396 0,243 0,14
1,7 V 8,15 5,51 4,26 2,4 1,5 0,67 0,391 0,241 0,139
1,75 V 8,09 5,49 4,23 2,33 1,47 0,65 0,388 0,238 0,135
1,8 V 7,45 5,41 3,92 2,22 1,39 0,63 0,376 0,235 0,132
1,85 V 6,76 5,13 3,55 2,08 1,3 0,61 0,364 0,232 0,127

Hubei Jopower Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.jopower.com
China
East Hancai Road, Hanchuan Economic Development Area, Hanchuan, Hubei