OPzV24200

OPzV24200

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (Gel)
Nennkapazität: 265 - 420 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

Ab €212 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Intelligent
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 280 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
OPzV24200
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (Gel)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
2 V
Nennkapazität
265Ah@1hr 357Ah@5hr 420Ah@10hr
Max. Entladestrom
1260 A
Innenwiderstände
0,38 mΩ
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
145x206x471 mm
Gewicht
345 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 388,5 265,4 160,9 115,5 87,8 74,3 66,8 50,9 44,1 23,15
1,65 V 372,5 256,6 155 110,9 85,4 73,1 65,9 50,5 43,7 22,93
1,7 V 361,2 241,5 149,9 108 84,2 72,2 65,1 50,1 43,3 22,71
1,75 V 327,6 233,9 145,7 105,9 82,7 71,4 64,3 49,7 42,8 22,49
1,8 V 294 218,4 139,4 101,9 81,4 69,7 63 48,9 42 22,05
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 637,8 451,2 290 211,5 169,3 143,2 128,9 99,4 87,2 45,77
1,65 V 630,2 437,7 283,2 204,7 165 142 128,1 99 86,8 45,34
1,7 V 619,6 419,1 275,6 200,5 162,9 140,7 126,8 98,2 86,8 45,34
1,75 V 577,9 414,9 238,9 197,1 160,4 139,4 125,6 97,4 85,6 44,92
1,8 V 532,7 387,2 260,4 191,2 158,3 136,1 123,5 96,2 84,3 44,27
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.

Click to show company phone
www.napelpower.com
China
Rm. 2601/2602, No. B8 Building, Xingheshidai Park, Ailian, Longgan District centre, Shenzhen, Guangdong
Personalbestand: 500

Nützliche Kontakte