12V65AH

12V65AH

Wbr Battery Co., Limited
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 42,2 - 65 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

Ab €27,2 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 200 - 600 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
12V65AH
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Anzahl der Zellen
6 /Einheit
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
42,2Ah@1hr 55,4Ah@5hr 60,4Ah@10hr 65Ah@20hr
Max. Entladestrom
780 A
Innenwiderstände
7 mΩ
Design-Lebensdauer
5 Jahre
Temperaturparameter  
Ladetemperatur -10 ~ +60 ℃
Entladetemperatur -20 ~ +60 ℃
Lagertemperatur -20 ~ +60 ℃
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
350x166x175 mm
Gewicht
19,6 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 227,5 182 130 74,75 53,3 42,25 22,75 16,45 11,18 7,35 6,11 3,32
1,65 V 221 175,5 123,5 73,45 52,65 41,93 22,56 16,38 11,12 7,35 6,11 3,32
1,7 V 208 162,5 117 71,5 52 41,6 22,43 16,25 11,05 7,28 6,05 3,25
1,75 V 182 136,5 110,5 67,6 51,35 40,95 22,1 16,06 11,05 7,22 6,05 3,25
1,8 V 162,5 117 104 58,5 50,7 40,3 21,45 15,6 10,92 7,22 5,92 3,19
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 414,05 332,15 239,4 144,95 101,4 81,25 43,68 31,72 21,58 14,24 11,9 6,5
1,65 V 397,15 318,5 226,2 139,75 100,1 79,95 43,42 31,53 21,45 14,17 11,83 6,5
1,7 V 378,3 299,65 215,61 133,25 98,8 79,95 43,03 31,4 21,32 14,17 11,83 6,44
1,75 V 331,5 252,85 203,65 125,45 97,5 78,65 42,45 31,01 21,32 13,98 11,7 6,31
1,8 V 295,75 227,5 191,75 108,55 96,2 77,35 41,15 30,1 21,13 13,98 11,51 6,18
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Wbr Battery Co., Limited

Click to show company phone
www.wbr-battery.com
China
Bldg 1, DongFangMingZhu Cheng, LongHe Road, LongGang District, Shenzhen, Guangdong