Solar 12-24

Solar 12-24

Vasworld Power Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 126 - 202 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

53Kwh Outdoor ...

Fivepower New Energy
Ab €200 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Inselanlagen
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 409.6 V
  • Nennkapazität: 130 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
Solar 12-24
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
126Ah@1hr 170Ah@5hr 200Ah@10hr 202Ah@20hr
Innenwiderstände
0,003 mΩ
Design-Lebensdauer
8 Jahre
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
323x178x224 mm
Gewicht
31 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 700 480 350 210 132 54,6 38,2 21,2 10,5
1,67 V 630 438 340 204 132 54,4 37,8 20,9 10,5
1,7 V 598 422 328 200 131 54,4 37,8 20,7 10,5
1,75 V 532 390 310 196 130 54 37,5 20,4 10,5
1,8 V 480 362 296 190 128 53,8 37,2 20 10,1
1,85 V 364 298 256 175 127 53,6 36,9 19,7 9,87
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 1154 796 620 396 260 105 73 42,4 21,1
1,67 V 1094 786 614 388 251 105 73 41,8 21
1,7 V 1022 766 604 378 245 105 73 41,5 21
1,75 V 952 716 568 368 243 103 72,2 40,7 20,9
1,8 V 854 666 534 358 238 102 71 40 20,2
1,85 V 684 552 466 328 236 101 70 39,3 19,8

Vasworld Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.vasworldpower.com
China
Room 215, Junfu Building, Qifu Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong