Solar 12-90

Solar 12-90

Vasworld Power Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 56,7 - 92 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

Ab €47,5 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: Blei-Säure (Gel)
  • Nennspannung: 12 V
  • Nennkapazität: 2.2 - 260 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
Solar 12-90
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
56,7Ah@1hr 76,5Ah@5hr 90Ah@10hr 92Ah@20hr
Innenwiderstände
0,0052 mΩ
Design-Lebensdauer
8 Jahre
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
306x169x208 mm
Gewicht
29 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 315 216 158 94,5 59,4 24,6 17,2 9,54 4,74
1,67 V 284 197 153 91,8 59,3 24,5 17 9,4 4,73
1,7 V 269 190 148 90 59,1 24,5 17 9,33 4,73
1,75 V 239 176 140 88,2 58,5 24,3 16,9 9,17 4,7
1,8 V 216 163 133 85,5 57,8 24,2 16,8 9,01 4,54
1,85 V 164 134 115 78,7 57,2 24,1 16,6 8,85 4,44
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 519 358 279 178 117 47,2 32,9 19,1 9,49
1,67 V 492 354 276 175 113 47,2 32,9 18,8 9,45
1,7 V 460 345 272 170 110 47,2 32,9 18,7 9,45
1,75 V 428 322 256 166 109 46,4 32,5 18,3 9,41
1,8 V 384 300 240 161 107 45,8 32 18 9,08
1,85 V 308 248 210 148 106 45,6 31,5 17,7 8,87

Vasworld Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.vasworldpower.com
China
Room 215, Junfu Building, Qifu Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong