Solar 12-250

Solar 12-250

Vasworld Power Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 158 - 253 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

Ab €205 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 12.8 V
  • Nennkapazität: 100 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
Solar 12-250
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
158Ah@1hr 213Ah@5hr 250Ah@10hr 253Ah@20hr
Innenwiderstände
0,004 mΩ
Design-Lebensdauer
8 Jahre
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
520x268x220 mm
Gewicht
74 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 875 600 438 263 165 68,3 47,7 26,5 13,2
1,67 V 788 548 425 255 165 68 47,3 26,1 13,1
1,7 V 748 528 410 250 164 68 47,3 25,9 13,1
1,75 V 665 488 388 245 163 67,5 46,9 25,5 13,1
1,8 V 600 453 370 238 161 67,3 46,5 25 12,6
1,85 V 455 373 320 219 159 67 46,2 24,6 11,9
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 1443 995 775 495 325 131 91,3 53 26,4
1,67 V 1368 983 768 485 314 131 91,3 52,2 26,3
1,7 V 1278 958 755 473 306 131 91,3 51,8 26,3
1,75 V 1190 895 710 460 303 129 90,3 50,9 26,1
1,8 V 1068 833 668 448 298 127 88,8 50 25,2
1,85 V 855 690 583 410 295 127 87,5 49,2 23,7

Vasworld Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.vasworldpower.com
China
Room 215, Junfu Building, Qifu Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong