|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.700 |
| GRES-75-50 | €20.100 | €19.700 |
| GRES-150-100 | €33.200 | €32.500 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 1 Jahr | |
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Wand | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 5000@80%DOD | |
| Betriebstemperaturbereich | -0 ~ +35 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP54 | |