| Modellnummer |
|
||
|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | ||
| Ersatzteile | BMS | ||
| Montageoptionen | Wand | ||
| Nennspannung |
|
||
| Nennkapazität |
|
||
| Innenwiderstände |
|
||
| Design-Lebensdauer |
|
||
| Zyklenfestigkeit | 4000@80%DOD | ||
| Ladetemperatur | -0 ~ +60 ℃ | ||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Lagertemperatur | -40 ~ +55 ℃ | ||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||
| Gewicht |
|
||
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485 | ||