|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €177.000 | |
| BRES-2400-1250 | €344.000 | €337.000 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 3 Jahre | |||
| Konfiguration | Nur Batterie | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Montageoptionen | Boden | |||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 4 | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Nennkapazität |
|
|||
| Nominale Energie |
|
|||
| Max. Ladestrom |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 7500@30%DOD, 3500@80%DOD, 2000@100%DOD | |||
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | |||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |||
| Lagertemperatur | -10 ~ +50 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| IP-Schutzart | IP20 | |||
| Max. Höhe | 2000 m | |||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||