|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €119.000 | €116.000 | |
| BRES-1200-625 | €192.000 | €188.000 | |
| BRES-2400-1250 | €365.000 | €358.000 | |
| Modellnummer |
|
||
|---|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | ||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||
| Montageoptionen | Wand | ||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 16 | ||
| Nennspannung |
|
||
| Betriebsspannungsbereich | 40 - 58.4 V | ||
| Nennkapazität |
|
||
| Nominale Energie |
|
||
| Max. Entladestrom |
|
||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | ||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | ||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Lagertemperatur | -10 ~ +40 ℃ | ||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||
| Gewicht |
|
||
| IP-Schutzart | IP20 | ||
| Max. Höhe | 2000 m | ||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | ||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||