|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.800 |
| GRES-75-50 | €20.200 | €19.800 |
| GRES-150-100 | €33.400 | €32.700 |
| Modellnummer |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |||||||
| Konfiguration | Stapelbar | |||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Montageoptionen | Boden | |||||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 8 | |||||||
| Nennspannung |
|
|||||||
| Betriebsspannungsbereich | 118.8 - 642.4 V | |||||||
| Nutzbare Energie |
|
|||||||
| Max. Entladestrom |
|
|||||||
| Max. Ladestrom |
|
|||||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | |||||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +50 ℃ | |||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||||||
| Gewicht |
|
|||||||
| IP-Schutzart | IP55 | |||||||
| Max. Höhe | 2000 m | |||||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||||||
| Kommunikationss | CAN | |||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||||
SG500MX PV Grid Connected Inverter I recommend this product, very reliable and supplier provide satisfied after sale services.
-- Muhammad Aleem, Indigost Solar Services