|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| StackArk-5HVS2 | €1.680 | €1.620 | |
| StackArk-5HVS3 | €2.300 | €2.220 | |
| StackArk-5HVS4 | €2.920 | €2.810 | |
| Modellnummer |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |||||
| Konfiguration | Stapelbar | |||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||
| Montageoptionen | Boden | |||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 4 | |||||
| Nennspannung |
|
|||||
| Betriebsspannungsbereich | 237.6 - 642.4 V | |||||
| Nutzbare Energie |
|
|||||
| Max. Entladestrom |
|
|||||
| Max. Ladestrom |
|
|||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | |||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +50 ℃ | |||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||||
| Gewicht |
|
|||||
| IP-Schutzart | IP55 | |||||
| Max. Höhe | 2000 m | |||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||||
| Kommunikationss | CAN | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||
SG500MX PV Grid Connected Inverter I recommend this product, very reliable and supplier provide satisfied after sale services.
-- Muhammad Aleem, Indigost Solar Services