UCG55-12

UCG55-12

Ultracell (UK) Limited
Typ von Speichersystem: SLA
Nennkapazität: 55 Ah
Region: Großbritannien Großbritannien

Alternativprodukt

All in One Ene...

Anbo New Energy
Ab €63,0 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Inselanlagen
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 100 - 400 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
UCG55-12
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem SLA
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
55Ah@20hr
Max. Entladestrom
165 A
Design-Lebensdauer
10 Jahre
Temperaturparameter  
Ladetemperatur -0 ~ +40 ℃
Entladetemperatur -15 ~ +50 ℃
Lagertemperatur -15 ~ +40 ℃
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
229x138x209 mm
Gewicht
17 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 193 132 96,3 57,8 36,3 15 10,5 5,83 2,9
1,67 V 173 120 93,5 56,1 36,2 15 10,4 5,74 2,89
1,7 V 164 116 90,2 55 36,1 15 10,4 5,7 2,89
1,75 V 146 107 85,3 53,9 35,8 14,9 10,3 5,6 2,88
1,8 V 132 100 81,4 52,3 35,3 14,8 10,2 5,5 2,77
1,85 V 100 82 70,4 48,1 34,9 14,7 10,2 5,41 2,73
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 317 219 171 109 71,5 28,8 20,1 11,7 5,8
1,67 V 301 216 169 107 69,1 28,8 20,1 11,5 5,78
1,7 V 281 211 166 104 67,3 28,8 20,1 11,4 5,78
1,75 V 262 197 156 101 66,7 28,4 19,9 11,2 5,75
1,8 V 235 183 147 98,5 65,6 28 19,5 11 5,55
1,85 V 188 152 128 90,2 65 27,9 19,3 10,8 5,45
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Großbritannien
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY