UCG2000-2

UCG2000-2

Ultracell (UK) Limited
Typ von Speichersystem: SLA
Nennkapazität: 2000 Ah
Region: Großbritannien Großbritannien

Alternativprodukt

Ab €117 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Inselanlagen
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 48 V
  • Nennkapazität: 50 - 200 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
UCG2000-2
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem SLA
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
2 V
Nennkapazität
2000Ah@20hr
Design-Lebensdauer
15 Jahre
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
490x350x342 mm
Gewicht
132 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 5400 4200 3400 2179 1380 630 410 212 110
1,67 V 4800 3880 3194 2120 1360 610 390 212 110
1,7 V 4400 3600 3000 2020 1300 580 370 210 109
1,75 V 4040 3333 2838 1961 1266 548 367 208 109
1,8 V 3570 3030 2597 1887 1212 541 357 200 106
1,85 V 2640 2357 2130 1540 990 510 328 189 103
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 6611 4971 3476 2726 1990 1026 645 355 178
1,67 V 6227 4682 3288 2590 1790 1000 633 348 174
1,7 V 5841 4392 3098 2450 1681 971 621 342 171
1,75 V 5453 4100 2906 2308 1586 930 608 335 168
1,8 V 5081 3820 2716 2168 1496 895 577 318 159
1,85 V 4708 3540 2526 2028 1406 860 546 301 150
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Großbritannien
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY