|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-19 Stk | 20-49 Stk | 50+ Stk |
| ALB-ESS-5 | €692 | €685 | €678 |
| ALB-ESS-10 | €1.210 | €1.200 | €1.190 |
| ALB-ESS-15 | €1.730 | €1.710 | €1.700 |
| ALB-ESS-20 | €2.250 | €2.220 | €2.200 |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | ||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||
| Nennspannung |
|
||||
| Nennkapazität |
|
||||
| Max. Entladestrom |
|
||||
| Max. Ladestrom |
|
||||
| Design-Lebensdauer |
|
||||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD, 6000@80%DOD, 6000@80%DOD, 6000@80%DOD, 6000@80%DOD | ||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | ||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +65 ℃ | ||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | ||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||