|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €346.000 | €339.000 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Nennkapazität |
|
|||
| Max. Entladestrom |
|
|||
| Max. Ladestrom |
|
|||
| Innenwiderstände |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 4000@80%DOD | |||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | |||
| Entladetemperatur | -20 ~ +50 ℃ | |||
| Lagertemperatur | -30 ~ +60 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||