|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1000-1199 Stk | 1200-14999 Stk | |
| S460M54NF3BFB | €46,5 | €46,0 | |
| S465M54NF3BFB | €47,0 | €46,5 | |
| S470M54NF3BFB | €47,5 | €47,0 | |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 30 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1134x1909x35 mm | |
| Gewicht | 29 kg | |
| Zellenzahl | 120 | |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |
| Glasstärke | 4 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||