|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| MY-M10/144-530 | €64,8 | €63,5 |
| MY-M10/144-535 | €64,8 | €63,5 |
| MY-M10/144-540 | €64,8 | €63,5 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 30 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1134x1722x35 mm | |
| Gewicht | 24 kg | |
| Zellenzahl | 108 | |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |
| Glasstärke | 4 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||