|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €52,7 |
| LR7-72HVD-645M | €56,6 |
| LR7-72HVD-650M | €57,1 |
|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 500-999 Stk | 1000-4999 Stk | 5000+ Stk |
| Lieferzeit | 15 days | 15 days | 15 days |
| transparent bifacial solar panel | €4,92 | €4,45 | €4,43 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 2 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 5 Jahre auf 90 %, 8 Jahre auf 80 % | |
| 2,5 % | ||
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Temperaturbereich | -25 - 80 °C | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 62,4x38,2x0,2 mm | |
| Gewicht | 0,01 kg | |
| Zellenzahl | 1 | |
| Verkapselung | ETFE | |