| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie | 25 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre auf 92 % | |
| 0,32 % | ||
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Temperatur | 44±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,26 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,24 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1000 V | |
| Rückwärtsbestromung | 25 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1821x1016x30 mm | |
| Gewicht | 20,5 kg | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 2286 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
Welcome to Circuit Solar, your premier solar equipment distributor in Canada and the United States. At Circuit Solar, we are dedicated to empowering businesses and homeowners by providing top-quality solar solutions that pave the way for a sustainable and cost-effective future.