|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1000-1199 Stk | 1200-14999 Stk | |
| S460M54NF3BFB | €43,2 | €42,8 | |
| S465M54NF3BFB | €43,7 | €43,2 | |
| S470M54NF3BFB | €44,1 | €43,7 | |
|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 750+ Stk |
| Lieferzeit | 15 days |
| 300W | €21,1 |
| 310 | €21,9 |
| Typ | Monokristallin | ||
|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||
| Produktgarantie | 10 Jahre | ||
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 92 %, 25 Jahre auf 85 % | ||
| 0,6 % | |||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1 % | ||
| Elektrische Daten bei STC | |||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||
| Modulwirkungsgrad |
|
||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1640x890x30 mm | ||
| Gewicht | 15 kg | ||
| Zellengröße | 210×105 mm | ||
| Zellenzahl | 60 | ||
| Glastyp | Temperiert | ||
| IP Schutzart | IP 68 | ||