| Typ | Monokristallin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||||
| Produktgarantie | 15 Jahre | |||||
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 90,3 % | |||||
| 0,32 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | ||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||||
| Elektrische Daten bei NOTC | ||||||
| Temperatur | 43±3 °C | |||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,254 %/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,243 %/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,033 %/°C | |||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||||
| Rückwärtsbestromung | 25 A | |||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2278x1134x30 mm | |||||
| Gewicht | 31,8 kg | |||||
| Zellengröße | 182×91 mm | |||||
| Zellenzahl | 144 | |||||
| Glastyp | Entspiegelt | |||||
| Glasstärke | 2 mm | |||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |||||
| Bypass-Dioden | 3 | |||||
| IP Schutzart | IP 68 | |||||
| Steckertyp | MC4 | |||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |||||
| Kabellänge | 300 mm | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||
Golden Solar, formerly known as Guangdong Golden Glass Technology Co., LTD., has been at the forefront of the industry since its establishment in 1994. Our commitment to excellence was further solidified in 2010 when we successfully listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 300093, showcasing our dedication to leadership and innovation.
In 2021, Golden Solar strategically entered the photovoltaic sector, introducing cutting-edge heterojunction technology. Leveraging the vast 210mm cell size and advanced MAXWELL cell production, we have achieved an outstanding average cell production efficiency of over 25.6%, resulting in an impressive 730W+ single solar panel power efficiency.