|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €49,1 | €48,1 |
| MY-M12/120-580W | €49,1 | €48,1 |
| MY-M12/120-585W | €49,1 | €48,1 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|