|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 500+ Stk |
| AI-72MG1- 380w | €49,2 |
| AI-72MG1- 385w | €50,0 |
| AI-72MG1- 390w | €50,9 |
| AI-72MG1- 395w | €51,8 |
| AI-72MG1- 400w | €52,6 |
| AI-72MG1- 405w | €53,5 |
| Typ | Monokristallin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1.17 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1979x1002x40 mm | ||||||
| Zellengröße | 158,75×158,75 mm | ||||||
| Zellenzahl | 72 | ||||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||||
| IP Schutzart | IP 68 | ||||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||||
| Kabellänge | 900 mm | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.