Typ: | Polykristallin |
---|---|
Leistungsbereich: | 330 Wp |
Region: |
Niederlande
![]() |
Modelnummer |
|
|
---|---|---|
Garantie | ||
Produktgarantie | 10 Jahre | |
Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 90% der angegebenen Nennleistung, 25 Jahre auf 80% der angegebenen Nennleistung | |
Elektrische Daten bei STC | ||
Nennleistung (Pmax) |
|
|
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
Modulwirkungsgrad |
|
|
Leistungstoleranz (+) |
|
|
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C, | ||
Elektrische Daten bei NOTC | ||
Temperatur | 45±2 °C | |
Norminal operating cell temperature (NOCT): Einstrahlung 800 W/m2, AM 1,5 – Umgebungstemperatur 20°C – Windgeschwindigkeit 1 m/s | ||
Thermische Daten | ||
Temperaturbereich | -40~85 °C | |
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,406 %/°C | |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,308 %/°C | |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,057 %/°C | |
Parameter der Systemintegration | ||
Maximale Systemspannung | 1000 V | |
Rückwärtsbestromung | 15 A | |
Technische Daten | ||
Modulabmessungen (H/B/T) | 1956x992x40 mm | |
Gewicht | 22,2 kg | |
Zellentyp | Polykristallin | |
Zellengröße | 156×156 mm | |
Zellenzahl | 72 | |
Glasstärke | 3,2 mm | |
Verkapselung | EVA | |
Bypass-Dioden | 3 | |
IP Schutzgrad | IP 67 | |
Steckertyp | MC4 | |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
Kabellänge | 1200 mm |
As a total supplier, VDH Solar has a wide range of A-brand solar panels, inverters, mounting systems, and accessories such as monitoring and cabling.
As an experienced partner VDH Solar likes to think along with you - our team of specialists will gladly give you personal advice.
We deliver your order free of charge throughout the Netherlands. For the Waddeneilanden and Belgium, we have attractive transport rates.