Typ: | Monokristallin |
---|---|
Leistungsbereich: | 595 Wp |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer |
|
|
---|---|---|
Garantie | ||
Produktgarantie | 12 Jahre | |
Leistungsgarantie | 12 Jahre auf 98% der angegebenen Nennleistung, 30 Jahre auf 85% der angegebenen Nennleistung | |
Elektrische Daten bei STC | ||
Nennleistung (Pmax) |
|
|
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
Modulwirkungsgrad |
|
|
Leistungstoleranz (+) |
|
|
Leistungstoleranz (-) |
|
|
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C, | ||
Elektrische Daten bei NOTC | ||
Nennleistung (Pmax) |
|
|
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
Temperatur | 45±2 °C | |
Norminal operating cell temperature (NOCT): Einstrahlung 800 W/m2, AM 1,5 – Umgebungstemperatur 20°C – Windgeschwindigkeit 1 m/s | ||
Thermische Daten | ||
Temperaturbereich | 40~+85 °C | |
Temperaturkoeffizient Pmax | 0,350 %/°C | |
Temperaturkoeffizient Voc | 0,285 %/°C | |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | |
Parameter der Systemintegration | ||
Maximale Systemspannung | 1500 V | |
Rückwärtsbestromung | 25 A | |
Technische Daten | ||
Modulabmessungen (H/B/T) | 2439x1133x35 mm | |
Gewicht | 30,7 kg | |
Zellentyp | Monokristallin | |
Zellengröße | 182x182 mm | |
Zellenzahl | 156 | |
Glastyp | Entspiegelt | |
Glasstärke | 3,2 mm | |
Verkapselung | EVA | |
Rückseite | TPT | |
Frame-Typ | Aluminiumlegierung | |
Bypass-Dioden | 3 | |
IP Schutzgrad | IP 67 | |
Steckertyp | MC4 | |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
Kabellänge | 350 mm |
About Us