Typ: | Polykristallin |
---|---|
Leistungsbereich: | 225 ~ 250 Wp |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Daten bei STC | |||||||
Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
Modulwirkungsgrad |
|
||||||
Leistungstoleranz (+) |
|
||||||
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C, | |||||||
Thermische Daten | |||||||
Temperaturbereich | -40~85 °C | ||||||
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,47 %/°C | ||||||
Temperaturkoeffizient Voc | -0,35 %/°C | ||||||
Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | ||||||
Parameter der Systemintegration | |||||||
Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||||
Rückwärtsbestromung | 15 A | ||||||
Technische Daten | |||||||
Modulabmessungen (H/B/T) | 1650x990x50 mm | ||||||
Gewicht | 19,8 kg | ||||||
Zellentyp | Polykristallin | ||||||
Zellengröße | 156×156 mm | ||||||
Zellenzahl | 60 | ||||||
Glasstärke | 3,2 mm | ||||||
Bypass-Dioden | 6 | ||||||
IP Schutzgrad | IP 65 | ||||||
Steckertyp | MC4 | ||||||
Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||||
Kabellänge | 1000 mm |
Panels of very high quality. The price is really good, and the product guarantee is 10 years. They have very good coefficient of temperature.