|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200+ Stk |
| Lieferzeit | 3 days | 25 days |
| SGPF-1000w | €35,1 | €34,4 |
| SGPF-1500w | €39,5 | €38,7 |
| SGPF-2000w | €42,1 | €41,3 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) |
|
|
| Max. DC-Leistung |
|
|
| Max. Einggangsstrom |
|
|
| Max. AC-Leistung |
|
|
| Nominal AC-Leistung |
|
|
| Max. Wechselstrom |
|
|
| Frequenz |
|
|
| Leistungsfaktor (cosφ) |
|
|
| Klirrfaktor |
|
|
| Anzahl der Anschlussphasen |
|
|
| Max. Wirkungsgrad |
|
|
| Abmessungen (H/B/T) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60 ℃ | |
| Transformator | Hochfrequenz-Transformator | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| Feuchte | 0-100 % | |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |
| Max. Höhe | 2000 m | |
| Schnittstelle | RS 485, Ethernet, WLAN | |
| Display | LCD | |
| Schutzeinrichtungen | Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperatursicherung | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
Fantastic company to deal with. Great staff and product range. Unique product offering and highly customer focused.
-- Steven, Alternative Energy Ireland