|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200+ Stk |
| Lieferzeit | 3 days | 25 days |
| SGPF-1000w | €34,4 | €33,7 |
| SGPF-1500w | €38,7 | €37,9 |
| SGPF-2000w | €41,3 | €40,5 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) |
|
|
| Max. DC-Leistung |
|
|
| Max. Eingangsspannung |
|
|
| MPP(T) Spannungsbereich |
|
|
| DC Eingänge |
|
|
| Frequenz |
|
|
| Max. Wirkungsgrad |
|
|
| Abmessungen (H/B/T) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Betriebstemperaturbereich | -0 ~ +50 ℃ | |
| Feuchte | 0-90 % | |
| Schnittstelle | RS 232, USB, WLAN | |
| Display | LCD | |
| Schutzeinrichtungen | Kurzschlussschutz, Überlastschutz | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
Maximumsolar - The authorized of Distributor of MPP SOLAR INC