Schichten: | Polyester / PET / PEVA |
---|---|
Region: |
China
![]() |
Produkteigenschaft | |
---|---|
Äußerere (Luft) Schicht | Polyester |
Dicke der äußeren (Luft) Schicht | 50 µm |
Mitte Schicht 1 | PET |
Mitte Schicht 1 Dichte | 200 µm |
Inner (Zell) Schicht | PEVA |
Inner (Zell) Schicht Dichte | 60 µm |
Gesamtdicke | 320±10 µm |
Breite | 1200 mm |
Farbe der äußerren (Luft) Schicht | Weiß |
Farbe der Inner (Zell) Schicht | |
Stabilität Eigenschaft | |
Dehnungsfestigkeit (Länge/MD) | 110 Mpa |
(Breite/TD) | 115 Mpa |
Elongation (Länge/MD) | 110 % |
Elongation (Breite/TD) | 102 % |
Folie Abschälfestigkeit | ≥5 N/cm |
Abschälfestigkeit (Verkapselungen-Rückseitenfolie) | ≥40 N/cm |
Thermische Schrumpf (Länge/MD) | ≤1,5 % |
Thermische Schrumpf (Breite/TD) | ≤1 % |
Feucht Übertragungsrate | ≤1,2 g/m2pro Tag |
Optisch & Thermische Eigenschaften | |
Teilentladung Spannung | ≥1000 VDC |
Überschlagspannung | ≥20 kV |
Very good business partner and reliable supplier... Mr Jackson is a very good and helpful man...
-- Aslihan Oztabak, SET
Very good business partner, they are supplying really good services and high quality materials... very fast response for our concern and questions, they are worthy to work with and build strong partnership.
-- Amy Chen, Zhejiang Feiyu New Energy Co., Ltd.