|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €118.000 | €116.000 | |
| BRES-1200-625 | €191.000 | €188.000 | |
| BRES-2400-1250 | €364.000 | €357.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 12 Jahre | |
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 16 | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 8000@95%DOD | |
| Betriebstemperaturbereich | -15 ~ +55 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP21 | |
| Überwachung | Bildschirm | |